2.2 BLUE HDI 120 | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 2.184 |
Leistung (in Kw) | 88 / 3.500 |
Leistung (in PS) | 120 / 3.500 |
Drehmoment | 320 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 143 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
CO2-Ausstoß | 8,8 - 7,6 g/km |
CO2-Klasse | 233 - 200 |
|
|
2.2 BLUE HDI 140 | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 2.184 |
Leistung (in Kw) | 103 / 3.500 |
Leistung (in PS) | 140 |
Drehmoment | 350 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 156 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 9,1 - 7,5 l/100km |
CO2-Ausstoß | 239 - 198 g/km |
CO2-Klasse | G |
|
|
2.2 BLUE HDI 140 EAT8 | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 2.184 |
Leistung (in Kw) | 103 / 3.500 |
Leistung (in PS) | 140 / 3.500 |
Drehmoment | 380 |
Getriebeart | 8-Stufen-Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 155 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 9,9 - 8,2 l/100km |
CO2-Ausstoß | 262 - 217 g/km |
CO2-Klasse | G |
|
|
2.2 BLUE HDI 180 | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 2.184 |
Leistung (in Kw) | 132 / 3.500 |
Leistung (in PS) | 180 / 3.500 |
Drehmoment | 380 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 170 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 9,4 - 8,1 l/100km |
CO2-Ausstoß | 249 - 213 g/km |
CO2-Klasse | G |
|
|
2.2 BLUE HDI 180 EAT8 | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 2.184 |
Leistung (in Kw) | 132 / 3.500 |
Leistung (in PS) | 180 / 3.500 |
Drehmoment | 450 |
Getriebeart | 8-Stufen-Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 169 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 10,4 - 9,0 l/100km |
CO2-Ausstoß | 275 - 233 g/km |
CO2-Klasse | G |
|
|
Elektromotor 205 kW | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Elektromotor |
Drehmoment | 410 |
Leistung (in Kw) | 205 |
Leistung (in PS) | 279 |
Getriebeart | Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 130 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Strom |
kombinierter Energieverbrauch | 31,2 - 26,2 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß | 0 g/km |
CO2-Klasse | A |
|
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.