1.2 Direct Injection Turbo | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung (in Kw) | 81 / 5.500 |
Leistung (in PS) | 110 / 5.500 |
Drehmoment | 205 / 1.750 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 187 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,9 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,1 l/100km |
CO2-Ausstoß | 137 g/km |
CO2-Klasse | E |
|
|
1.2 Direct Injection Turbo (6-Stufen-Automatik) | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung (in PS) | 96 / 5.500 |
Drehmoment | 130 / 5.500 |
Getriebeart | 6-Stufen-Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 10,2 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 198 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,5 l/100km |
CO2-Ausstoß | 147 g/km |
CO2-Klasse | E |
|
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.