| 1.2 Direct Injection Turbo 96 kW (130 PS) | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner |
| Zylinder | 3 |
| Ventile | 12 |
| Hubraum (cm3) | 1.199 |
| Leistung (in Kw) | 96 |
| Leistung (in PS) | 130 |
| Drehmoment | 230 |
| Getriebeart | 8-Stufen-Automatik |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 203 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 8,9 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| Schadstoffklasse | Euro 6e |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,2 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 139 g/km |
| CO2-Klasse | D |
|
|
|
| 1.2 Direct Injection Turbo 100 kW (136 PS) | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner |
| Zylinder | 3 |
| Ventile | 12 |
| Hubraum (cm3) | 1.199 |
| Leistung (in Kw) | 100 |
| Leistung (in PS) | 136 |
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 208 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 8,9 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| Schadstoffklasse | Euro 6e |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,7 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 129 g/km |
| CO2-Klasse | D |
|
|
|
| Hybrid | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner Hybrid |
| Zylinder | 3 |
| Ventile | 12 |
| Hubraum (cm3) | 1.199 |
| Leistung (in Kw) | 100 |
| Leistung (in PS) | 136 |
| Drehmoment | 230 |
| Leistung (in Kw) | 15,6 / 4.265 |
| Leistung (in PS) | 21 / 4.265 |
| Getriebeart | 6-Gang-eDCT |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 209 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 8,2 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| Schadstoffklasse | Euro 6e |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 4,9 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 110 g/km |
| CO2-Klasse | C |
|
|
|
| Elektromotor (115 kW (156 PS) | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Elektromotor |
| Drehmoment | 260 |
| Leistung (in Kw) | 115 |
| Leistung (in PS) | 156 |
| Getriebeart | Automatik |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 150 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,0 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Strom |
| kombinierter Energieverbrauch | 15,6 – 15,5 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A |
|
|
|
| GSE | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Elektromotor |
| Drehmoment | 345 |
| Leistung (in Kw) | 105 |
| Leistung (in PS) | 143 |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 200 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 5,9 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Strom |
| kombinierter Energieverbrauch | 18,5 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A |
|
|
|
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.