Elektromotor | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Elektromotor |
Drehmoment | 124,5 / 5.270 |
Leistung (in Kw) | 83 |
Leistung (in PS) | 113 |
Getriebeart | Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 140 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 12,1 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Strom |
kombinierter Energieverbrauch | 18,5 - 18,2 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß | 0 g/km |
CO2-Klasse | A |
|
|
1.2 Direct Injection Turbo Hybrid 48 V | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Hybrid |
Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Leistung (in Kw) | 74 / 5.500 |
Leistung (in PS) | 100 / 5.500 |
Drehmoment | 205 / 1.750 |
Getriebeart | Doppelkupplungsgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 180 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 11,0 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,5 l/100km |
CO2-Ausstoß | 123 g/km |
CO2-Klasse | D |
|
|
1.2 Direct Injection Turbo Hybrid 48 V | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Hybrid |
Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Leistung (in Kw) | 100 / 5.500 |
Leistung (in PS) | 136 / 5.500 |
Drehmoment | 230/1.750 |
Getriebeart | Doppelkupplungsgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 190 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,0 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,5 l/100km |
CO2-Ausstoß | 123 g/km |
CO2-Klasse | D |
|
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.