1.2 Direct Injection Turbo | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Hybrid |
Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Leistung (in Kw) | 100 / 5.500 |
Leistung (in PS) | 136 / 5.500 |
Drehmoment | 230 / 1.750 |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 202 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,2 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,6 - 5,5 l/100km |
CO2-Ausstoß | 128 - 124 g/km |
CO2-Klasse | D |
|
|
Plug-in-Hybrid | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Plug-in-Hybrid |
Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.598 |
Leistung (in Kw) | 110 / 5.500 |
Leistung (in PS) | 150 / 5.500 |
Drehmoment | 300 / 2.000 |
Drehmoment | 118 / 300 – 7.320 |
Leistung (in Kw) | 92 / 9.000 |
Leistung (in PS) | 125 / 9.000 |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 220 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 7,8 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
Gewichtet kombinierter Kraftstoffverbrauch | 0,9 – 0,8 l/100km |
Gewichtet kombinierter Energieverbrauch | 23,4 – 21,9 kWh/100km |
kombinierter Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie | 7,0 - 6,8 l/100km |
gewichteter CO2-Ausstoß bei kombinierter Fahrweise | 21 – 19 g/km |
CO2-Klasse bei gewichtet kombinierter Fahrweise | B |
CO2-Klasse bei entladener Batterie | F |
|
|
Elektromotor | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Elektromotor |
Leistung (in Kw) | 157 / 3.935 – 14.000 |
Leistung (in PS) | 213 / 3.935 – 14.000 |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 170 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,0 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Strom |
kombinierter Energieverbrauch | 17,6 – 16,9 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß | 0 g/km |
CO2-Klasse | A |
|
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.