| 1.2 Direct Injection Turbo | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner |
| Zylinder | 3 |
| Hubraum (cm3) | 1.199 |
| Verdichtung | 10,0 : 1 |
| Leistung (in Kw) | 81 / 4.500 |
| Leistung (in PS) | 110 /4.500 |
| Drehmoment | 195/2.000–3.500 |
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 10,9 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 200 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| Schadstoffklasse | Euro 6d |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,5 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 126 g/km |
|
|
|
| 1.2 Direct Injection Turbo | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner |
| Zylinder | 3 |
| Hubraum (cm3) | 1.199 |
| Verdichtung | 10,0 : 1 |
| Leistung (in Kw) | 96 / 5.500 |
| Leistung (in PS) | 130 / 5.500 |
| Drehmoment | 225 / 2.000–3.500 |
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 10,5 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 215 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| Schadstoffklasse | Euro 6d |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,5 – 5,2 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 126–119 g/km |
|
|
|
| 1.2 Direct Injection Turbo | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Benziner |
| Zylinder | 3 |
| Hubraum (cm3) | 1.199 |
| Verdichtung | 10,0 : 1 |
| Leistung (in Kw) | 107 / 5.500 |
| Leistung (in PS) | 145 / 5.500 |
| Drehmoment | 225 / 2.000–3.500 |
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 220 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,3 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Benzin |
| Schadstoffklasse | Euro 6d |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,5 – 5,2 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 126 – 119 g/km |
|
|
|
| 1.5 Diesel | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Diesel |
| Ventile | 3 |
| Hubraum (cm3) | 1.496 |
| Verdichtung | 15,5 : 1 |
| Leistung (in Kw) | 77 / 3.250 |
| Leistung (in PS) | 105 / 3.250 |
| Drehmoment | 260 / 1.500–2.500 |
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 11,1 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 200 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Diesel |
| Schadstoffklasse | Euro 6d |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 4,6 – 4,3 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 120 – 113 g/km |
|
|
|
| 1.5 Diesel | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Diesel |
| Ventile | 3 |
| Hubraum (cm3) | 1.496 |
| Verdichtung | 15,5 : 1 |
| Leistung (in Kw) | 90 / 3.500 |
| Leistung (in PS) | 122 / 3.500 |
| Drehmoment | 300 / 1.750–2.500 |
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 10,3 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 210 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Diesel |
| Schadstoffklasse | Euro 6d |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 4,7 – 4,4 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 122 – 115 g/km |
|
|
|
| 1.5 Diesel (9-Stufen-Automatik) | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Diesel |
| Zylinder | 3 |
| Hubraum (cm3) | 1.496 |
| Verdichtung | 15,5 : 1 |
| Leistung (in Kw) | 90 /3.500 |
| Leistung (in PS) | 122 / 3.500 |
| Drehmoment | 285 / 1.500–2.750 |
| Getriebeart | 9-Stufen-Automatik |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 10,9 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 205 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Diesel |
| Schadstoffklasse | Euro 6d |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,3 – 5,0 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 138 – 130 g/km |
|
|
|
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.